Etats des lives :
Essais Privés : Off / Pas de séance
Qualifications : Off / Terminé
Course : Off / Terminé
Fil de l'info 04/09/2010 : 12:15 : L'effet de sol et le moteur turbo de retour en 2013 ?      03/09/2010 : 17:36 : Alonso et Massa: Présence obligatoire à Paris lors du Conseil Mondial !      
GP d'Italie : 0   J 0   H 0   M 0   S - Suivre les qualifications et le GP en direct - F1-Direct.Fr - Live
.: Saison 2010 :.

 Résultats GP Live
 Programme TV
 Classements
 Calendrier
 Reglements
 Actualités
 Archives News
 Ecuries - Pilotes

.: Archives Saisons :.

 Résultats GP
 Classements
 Ecuries - Pilotes

.: Ferrari :.

 Fernando Alonso
 Felipe Massa
 Giancarlo Fisichella
 Luca Badoer
 Marc Gene
 Anciens Pilotes
 Les monoplaces
 La Scuderia Ferrari

.: Multimédia :.

 Photos
 Vidéos
 Jeux

.: Communication :.

 Le Forum Ferrari
 Contact

.: Divers :.

 Partenaires
 Recrutement
 Team F1-Direct.com
 Services gratuits
 Version Anglaise by google
 Annonceur pub

 Site en favoris
 FAQ

.: Partenaires :.

Les Partenaires
 Mclaren Mercedes
 Unica Strada
 Blog Motors TV
 Fan F1
 Renault-F1.Fr
 F1-Aero.Com
 GP de Monaco
 Kimi Räikkönen Fans
 SuperF1
 Domaine .fr
 Wistee SARL
 phpBB
 Pole F1
 France-F1.net
 F1-Alonso.Com
 formule 1 - Ferrari - f1
 Tout sur la F1
 MPG6.net
 BlogzineAuto.com
 F1-actu
 MaxiF1


Site du groupe
 Depannage Informatique 45
 F1-Direct Les Lives
 Formule1-Gp Ferrari
 Ferrari Actu

 Anti Flash

 Scuderia F1 Team

.: Liens Sponsorisés :.



.: Connexion Admin :.

 Cliquez ici

.: Live GP : Résultats en direct :.

/
Circuit Sepang Vainqueur 2009 Jenson Button
Pays Malaisie Pôle 2009 J.Button (1.25.181)
Longueur 5,543 Km Meilleur tr 2009

J.Button (1.36.641)

Longueur totale 310,408 Nb de tours 56

Essais Libres 1

Tps piste 38 Tps Air 30
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 L.Hamilton McLaren 1.34.921 --- 19
2 N.Rosberg Mercedes 1.35.106 +0.185 19
3 J.Button McLaren 1.35.207 +0.286 25
4 M.Schumacher Mercedes 1.35.225 +0.304 14
5 R.Kubica Renault 1.35.402 +0.481 22
6 M.Webber Red Bull 1.35.479 +0.558 22
7 A.Sutil Force India 1.35.955 +1.034 20
8 F.Alonso Ferrari 1.35.959 +1.038 20
9 S.Vettel Red Bull 1.36.043 +1.122 19
10 S.Buemi Toro Rosso 1.36.100 +1.179 20
11 F.Massa Ferrari 1.36.451 +1.530 22
12 K.Kobayashi Sauber 1.36.503 +1.582 28
13 J.Alguersuari Toro Rosso 1.36.645 +1.724 18
14 V.Petrov Renault 1.36.712 +1.791 9
15 P.Di Resta Force India 1.36.891 +1.970 25
16 P.De La Rosa Sauber 1.36.899 +1.978 24
17 N.Hulkenberg Williams 1.37.802 +2.881 27
18 R.Barrichello Williams 1.38.278 +3.357 18
19 J.Trulli Lotus 1.39.460 +4.539 21
20 T.Glock Virgin 1.39.755 +4.834 17
21 L.Di Grassi Virgin 1.40.159 +5.238 25
22 F.Fauzy Lotus 1.40.721 +5.800 19
23 B.Senna HRT 1.41.832 +6.911 27
24 K.Chandhok HRT 1.41.966 +7.045 24

Essais Libres 2

Tps piste 47 Tps Air 33
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 L.Hamilton McLaren 1.34.175 --- 27
2 S.Vettel Red Bull 1.34.441 +0.266 28
3 N.Rosberg Mercedes 1.34.443 +0.268 30
4 J.Button McLaren 1.34.538 +0.363 24
5 M.Schumacher Mercedes 1.34.674 +0.499 30
6 R.Kubica Renault 1.35.148 +0.973 34
7 F.Alonso Ferrari 1.35.581 +1.406 34
8 S.Buemi Toro Rosso 1.35.660 +1.485 39
9 V.Petrov Renault 1.35.872 +1.697 20
10 A.Sutil Force India 1.36.018 +1.782 32
11 K.Kobayashi Sauber 1.36.221 +1.843 38
12 V.Liuzzi Force India 1.36.325 +2.046 34
13 P.De La Rosa Sauber 1.36.325 +2.150 33
14 J.Alguersuari Toro Rosso 1.36.602 +2.150 39
15 F.Massa Ferrari 1.36.813 +2.427 30
16 R.Barrichello Williams 1.37.415 +2.638 26
17 N.Hulkenberg Williams 1.38.454 +3.240 19
18 J.Trulli Lotus 1.38.530 +4.279 34
19 H.Kovalainen Lotus 1.38.786 +4.355 32
20 M.Webber Red Bull 1.39.061 +4.611 13
21 T.Glock Virgin 1.39.061 ++4.886 23
22 L.Di Grassi Virgin 1.39.158 +4.983 29
23 K.Chandhok HRT 1.41.084 +6.909 27
24 B.Senna HRT 1.41.481 +7.306 32

Essais Libres 3

Tps piste 42 Tps Air 32
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 M.Webber Red Bull 1.33.542 --- 17
2 L.Hamilton McLaren 1.33.559 +0.017 14
3 S.Vettel Red Bull 1.33.587 +0.045 17
4 F.Alonso Ferrari 1.33.751 +.0209 19
5 M.Schumacher Mercedes 1.33.992 +0.450 15
6 N.Rosberg Mercedes 1.34.090 +0.548 13
7 J.Button McLaren 1.34.113 +0.571 16
8 F.Massa Ferrari 1.34.174 +0.632 15
9 R.Barrichello Williams 1.34.540 +0.998 13
10 R.Kubica Renault 1.34.549 +1.007 17
11 A.Sutil Force India 1.34.623 +1.081 11
12 S.Buemi Toro Rosso 1.34.673 +1.131 19
13 N.Hulkenberg Williams 1.34.882 +1.340 13
14 V.Liuzzi Force India 1.34.957 +1.415 16
15 J.Alguersuari Toro Rosso 1.35.026 +1.484 16
16 V.Petrov Renault 1.35.076 +1.534 17
17 P.De La Rosa Sauber 1.35.477 +1.935 18
18 K.Kobayashi Sauber 1.36.404 +2.862 19
19 T.Glock Virgin 1.37.299 +3.757 15
20 J.Trulli Lotus 1.37.369 +3.827 16
21 H.Kovalainen Lotus 1.38.161 +4.619 18
22 L.Di Grassi Virgin 1.38.783 +5.241 13
23 B.Senna HRT 1.39.868 +6.326 19
24 K.Chandhok HRT 1.39.895 +6.353 16

Qualifications

Tps piste 29 Tps Air   28
Pos Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 M.Webber Red Bull 1.49.327 --- 19
2 N.Rosberg Mercedes 1.50.673 +1.346 22
3 S.Vettel Red Bull 1.50.789 +1.462 19
4 A.Sutil Force India 1.50.914 +1.587 21
5 N.Hulkenberg Williams 1.51.001 +1.674 22
6 R.Kubica Renault 1.51.051 +1.724 19
7 R.Barrichello Williams 1.51.511 +2.184 21
8 M.Schumacher Mercedes 1.51.717 +2.390 24
9 K.Kobayashi Sauber 1.51.767 +2.440 21
10 V.Liuzzi Force India 1.52.254 +2.927 21
Les éliminés en Q2
11 V.Petrov Renault 1.48.760 -0.567 15
12 P.De La Rosa Sauber 1.48.771 -0.556 14
13 S.Buemi Toro Rosso 1.49.207 -0.120 15
14 J.Alguersuari Toro Rosso 1.49.464 +0.137 16
15 H.Kovalainen Lotus 1.52.270 +2.943 16
16 T.Glock Virgin 1.52.520 +3.193 13
17 J.Button McLaren --- --- 3
Les éliminés en Q1
18 J.Trulli Lotus 1.52.884 +3.557 6
19 F.Alonso Ferrari 1.53.044 +3.717 8
20 L.Hamilton McLaren 1.53.050 +3.723 8
21 F.Massa Ferrari 1.53.283 +3.956 7
22 K.Chandhok HRT 1.56.299 +6.972 9
23 B.Senna HRT 1.57.269 +7.942 9
24 LDi Grassi Virgin 1.59.977 +10.650 4

Grille de départ :

01 M.Webber
 

03 S.Vettel
 

05 N.Hulkenberg
 

07 R.Barrichello
 

09 K.Kobayashi
 

11 V.Petrov
 

13 S.Buemi
 

15 H.Kovalainen
 

17 J.Button
 

19 F.Alonso
 

21 F.Massa
 

23 B.Senna
 



02 N.Rosberg
 

04 A.Sutil
 

06 R.Kubica
 

08 M.Schumacher
 

10 V.Liuzzi
 

12 P.De La Rosa
 

14 J.Alguersuari
 

16 T.Glock
 

18 J.Trulli
 

20 L.Hamilton
 

22 K.Chandhok
 

24 L.Di Grassi
 

Course

Tps piste 37 Tps Air 31
Pos Pilotes Ecuries Arrêts Diff Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 --- 56
2 Mark Webber Red Bull 1 +4.8 56
3 Nico Rosberg Mercedes 1 +13.5 56
4 Robert Kubica Renault 1 +18.5 56
5 Adrian Sutil Force India 1 +21.0 56
6 Lewis Hamilton McLaren 1 +23.4 56
7 Felipe Massa Ferrari 1 +27.0 56
8 Jenson Button McLaren 1 +37.9 56
9 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1 +70.6 56
10 Nico Hulkenberg Williams 1 +73.3 56
11 Sebastian Buemi Toro Rosso 2 +78..9 56
12 Rubens Barrichello Williams 2 +1 tour 56
13 Fernando Alonso Ferrari 1 +2 tours 55
14 Lucas di Grassi Virgin 1 +3 tours 54
15 Karun Chandhok HRT 1 +3 tours 53
16 Bruno Senna HRT 1 +4 tours 53
17 Jarno Trulli Lotus 1 +4 tours 52


Meilleur tour : 1.--.-- - ------ (-----------)
Menu
Séances
Présentation
Essais Libres 1
Essais Libres 2
Essais Libres 3
Qualifs en direct
Qualifications
Grille
Course en direct
Course
GP 2010 Archive
Hongrie
Allemagne
Grande Bretagne
Europe
Canada
Turquie
Monaco
Espagne
Chine
Malaisie
Australie
Bahrein
Autres saisons
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006


.: Liens Sponsorisés :.



Les sites créé - référencé par ASI 45
Al Qantara : Site de l'Association de Danse Orientale à Gien et Villemandeur (45)
Weirich Motor Sport : Vêtements Ferrari, Accessoires Ferrari, Casquette Ferrari...
DIR 45 : Rénover votre maison de la toiture à la plomberie sans oublier vos fenêtres...
Tout-F1 : Site de Formule1 créer grâce au support de F1-Direct.Com

Site hébergé par WISTEE : Hébergeur de sites de qualité - Offres d'Hébergement à partir de 1.80 EUR / mois.


.: Publicité :.





Votre pub ici

.: Debriefing F1 :.
.: Connexion Forum :.

Pseudo


Mot de passe


.: Classements :.
P
Pts
1 L.Hamilton 182
2 M.Webber 179
3 S.Vettel 151
4 J.Button 147
5 F.Alonso 141
6 F.Massa 109
7 R.Kubica 104
8 N.Rosberg 102
9 A.Sutil 45
10 M.Schumacher 44
11 R.Barrichello 30
12 K.Kobayashi 21
13 V.Petrov 19
14 V.Liuzzi 13
15 N. Hulkenberg 10
16 S.Buemi 7
17 P.De La Rosa 6
18 J.Alguersuari 3
 
P
Pts
1 Red Bull 330
2 McLaren 329
3 Ferrari 250
4 Mercedes 146
5 Renault 122
6 Force India 58
7 Williams 40
8 Sauber 27
9 Toro Rosso 10

.: Images Aléatoires :.

 
 

.: Belgique - 29/08 :.

Vendredi 27 Aout
10h00 : Essais Libres 1
14h00 : Essais Libres 2
Samedi 28 Aout
11h00 : Essais Libres 3
14h00 : Qualifs en direct
14h00 : Qualifications
16h00 : Grille de départ
Dimanche 29 Aout
14h00 : Course en direct
14h00 : Course
 
.: Sondage :.


Quel est votre pilote préféré chez Ferrari en 2010?
Alonso
Massa
Fisichella
Gené
Badoer

Archives Sondages
Partenaires : Dépannage PC Loiret 45 - Info F1 - JeuF1.Com - Tout-F1.Com - NicoRosberg.Fr - Go-F1.Com - OM - Basket NBA - Juventus non officiel - Technique F1  -  Ayrton Senna D.S. -  Dirt Bike -  Automoto365 - Hebergement - Formule 1 - F1

2004 - 2010 Formule1 Live - Reproduction interdite sous peine de poursuite, L'utilisateur doit prendre connaissance de la Charte d'Utilisation.
Site déposé à la CNIL sous le numéro : 1089273. Vous disposez donc un droit d'accés et de modification relative à vos données sur simple demande.
Site non officiel.