Etats des lives :
Essais Privés : Off / Pas de séance
Qualifications : Off / Terminé
Course : Off / Terminé
Fil de l'info 04/09/2010 : 12:15 : L'effet de sol et le moteur turbo de retour en 2013 ?      03/09/2010 : 17:36 : Alonso et Massa: Présence obligatoire à Paris lors du Conseil Mondial !      
GP d'Italie : 0   J 0   H 0   M 0   S - Suivre les qualifications et le GP en direct - F1-Direct.Fr - Live
.: Saison 2010 :.

 Résultats GP Live
 Programme TV
 Classements
 Calendrier
 Reglements
 Actualités
 Archives News
 Ecuries - Pilotes

.: Archives Saisons :.

 Résultats GP
 Classements
 Ecuries - Pilotes

.: Ferrari :.

 Fernando Alonso
 Felipe Massa
 Giancarlo Fisichella
 Luca Badoer
 Marc Gene
 Anciens Pilotes
 Les monoplaces
 La Scuderia Ferrari

.: Multimédia :.

 Photos
 Vidéos
 Jeux

.: Communication :.

 Le Forum Ferrari
 Contact

.: Divers :.

 Partenaires
 Recrutement
 Team F1-Direct.com
 Services gratuits
 Version Anglaise by google
 Annonceur pub

 Site en favoris
 FAQ

.: Partenaires :.

Les Partenaires
 Mclaren Mercedes
 Unica Strada
 Blog Motors TV
 Fan F1
 Renault-F1.Fr
 F1-Aero.Com
 GP de Monaco
 Kimi Räikkönen Fans
 SuperF1
 Domaine .fr
 Wistee SARL
 phpBB
 Pole F1
 France-F1.net
 F1-Alonso.Com
 formule 1 - Ferrari - f1
 Tout sur la F1
 MPG6.net
 BlogzineAuto.com
 F1-actu
 MaxiF1


Site du groupe
 Depannage Informatique 45
 F1-Direct Les Lives
 Formule1-Gp Ferrari
 Ferrari Actu

 Anti Flash

 Scuderia F1 Team

.: Liens Sponsorisés :.



.: Connexion Admin :.

 Cliquez ici

.: Live GP : Résultats en direct :.

/
Circuit Barcelone Vainqueur 2009 Jenson Button
Pays Espagne Pôle 2009 J.Button (1.20.527)
Longueur 4,665 Km Meilleur tr 2009

R.Barrichello (1.22.762)

Longueur totale 307,104 Km Nb de tours 66

Essais Libres 1

Tps piste 23 Tps Air 15
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 L.Hamilton McLaren 1.21.134 --- 21
2 J.Button McLaren 1.21.672 +0.538 14
3 M.Schumacher Mercedes 1.21.716 +0.582 12
4 M.Webber Red Bull 1.22.011 +0.877 27
5 S.Vettel Red Bull 1.22.026 +0.892 22
6 N.Rosberg Mercedes 1.22.070 +0.936 19
7 R.Kubica Renault 1.22.202 +1.068 22
8 F.Alonso Ferrari 1.22.258 +1.124 19
9 V.Petrov Renault 1.22.397 +1.263 23
10 K.Kobayashi Sauber 1.22.492 +1.358 26
11 S.Buemi Toro Rosso 1.22.588 +1.454 24
12 F.Massa Ferrari 1.22.975 +1.841 22
13 P.Di Resta Force India 1.23.030 +1.896 21
14 J.Alguersuari Toro Rosso 1.23.110 +1.979 31
15 V.Liuzzi Force India 1.23.284 +2.150 19
16 R.Barrichello Williams 1.23.312 +2.178 22
17 N.Hulkenberg Williams 1.23.471 +2.337 20
18 H.Kovalainen Lotus 1.25.329 +4.195 17
19 J.Trulli Lotus 1.26.244 +5.110 20
20 T.Glock Virgin 1.26.340 +5.206 23
21 L.Di Grassi Virgin 1.26.694 +5.560 24
22 C.Klien HRT 1.27.250 +6.116 26
23 B.Senna HRT 1.27.752 +6.618 27
24 P.De La Rosa Sauber --- --- 3

Essais Libres 2

Tps piste 27 Tps Air 16
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 S.Vettel Red Bull 1.19.965 --- 24
2 M.Webber Red Bull 1.20.175 +0.210 35
3 M.Schumacher Mercedes 1.20.757 +0.792 28
4 F.Alonso Ferrari 1.20.819 +0.854 30
5 L.Hamilton McLaren 1.21.191 +1.226 23
6 R.Kubica Renault 1.21.202 +1.237 36
7 N.Rosberg Mercedes 1.21.271 +1.306 27
8 F.Massa Ferrari 1.21.302 +1.337 25
9 J.Button McLaren 1.21.364 +1.399 26
10 A.Sutil Force India 1.21.518 +1.553 32
11 P.De La Rosa Sauber 1.21.672 +1.707 37
12 V.Liuzzi Force India 1.21.904 +1.939 32
13 K.Kobayashi Sauber 1.21.931 +1.966 29
14 S.Buemi Toro Rosso 1.22.184 +2.219 37
15 R.Barrichello Williams 1.22.192 +2.227 33
16 V.Petrov Renault 1.22.435 +2.470 35
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.22.449 +2.484 34
18 N.Hulkenberg Williams 1.23.765 +3.800 7
19 J.Trulli Lotus 1.24.209 +4.244 26
20 H.Kovalainen Lotus 1.24.894 +4.929 22
21 L.Di Grassi Virgin 1.25.066 +5.101 30
22 K.Chandhok Virgin 1.25.972 +6.007 23
23 B.Senna HRT 1.26.152 +6.187 25
24 T.Glock HRT 1.26.596 +6.631 21

Essais Libres 3

Tps piste 23 Tps Air 18
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 S.Vettel Red Bull 1.20.528 --- 15
2 M.Webber Red Bull 1.21.232 +0.704 11
3 L.Hamilton McLaren 1.21.348 +0.820 14
4 J.Button McLaren 1.21.376 +0.848 16
5 M.Schumacher Mercedes 1.21.583 +1.055 14
6 F.Massa Ferrari 1.21.749 +1.221 16
7 N.Rosberg Mercedes 1.22.013 +1.485 14
8 F.Alonso Ferrari 1.22.091 +1.563 15
9 R.Kubica Renault 1.22.242 +1.714 20
10 A.Sutil Force India 1.22.377 +1.849 12
11 S.Buemi Toro Rosso 1.22.400 +1.872 18
12 K.Kobayashi Sauber 1.22.412 +1.884 11
13 P.De La Rosa Sauber 1.22.527 +1.999 20
14 N.Hulkenberg Williams 1.22.634 +2.106 16
15

J.Alguersuari

Toro Rosso 1.22.929 +2.398 20
16 R.Barrichello Williams 1.22.953 +2.425 16
17 V.Liuzzi Force India 1.23.597 +3.069 12
18 V.Petrov Renault 1.23.896 +3.368 5
19 J.Trulli Lotus 1.24.610 +4.082 14
20 H.Kovalainen Lotus 1.24.745 +4.217 11
21 T.Glock Virgin 1.25.722 +5.194 15
22 L.Di Grassi Virgin 1.25.855 +5.327 14
23 K.Chandhok HRT 1.26.611 +6.083 18
24 B.Senna HRT 1.30.246 +9.718 6

Qualifications

Tps piste 39 Tps Air   20
Pos Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 M.Webber Red Bull 1.19.995 --- 18
2 S.Vettel Red Bull 1.20.101 +0.106 20
3 L.Hamilton McLaren 1.20.829 +0.834 17
4 F.Alonso Ferrari 1.20.937 +0.942 23
5 J.Button McLaren 1.20.991 +0.996 18
6 M.Schumacher Mercedes 1.21.294 +1.299 18
7 R.Kubica Renault 1.21.353 +1.358 16
8 N.Rosberg Mercedes 1.21.408 +1.413 22
9 F.Massa Ferrari 1.21.585 +1.590 24
10 K.Kobayashi Sauber 1.21.984 +1.989 20
Les éliminés en Q2
11 A.Sutil Force India 1.21.985 +1.990 17
12 P.De La Rosa Sauber 1.22.026 +2.031 17
13 N.Hulkenberg Williams 1.22.131 +2.136 14
14 V.Petrov Renault 1.22.139 +2.144 14
15 S.Buemi Toro Rosso 1.22.191 +2.196 16
16 J.Alguersuari Toro Rosso 1.22.207 +2.212 15
17 V.Liuzzi Force India 1.22.854 +2.859 18
Les éliminés en Q1
18 RBarrichello Williams 1.23.125 +3.130 9
19 J.Trulli Lotus 1.24.674 +4.679 10
20 H.Kovalainen Lotus 1.24.748 +4.753 10
21 T.Glock Virgin 1.25.475 +5.480 8
22 L.Di Grassi Virgin 1.25.556 +5.561 7
23 K.Chandhok HRT 1.26.750 +6.755 8
24 B.Senna HRT 1.27.122 +7.127 9

Grille de départ :

01 M.Webber
 

03 L.Hamilton
 

05 J.Button
 

07 R.Kubica
 

09 F.Massa
 

11 A.Sutil
 

13 N.Hulkenberg
 

15 J.Alguersuari
 

17 R.Barrichello
 

19 V.Petrov (Pénalité)
 

21 B.Senna
 

23 L.Di Grassi (Pénalité)
 



02 S.Vettel
 

04 F.Alonso
 

06 M.Schumacher
 

08 N.Rosberg
 

10 K.Kobayashi
 

12 P.De La Rosa
 

14 S.Buemi
 

16 V.Liuzzi
 

18 J.Trulli
 

20 H.Kovalainen
 

22 T.Glock (Pénalité)
 

24 K.Chandhok (Pénalité)
 

Course

Tps piste 37 Tps Air 21
Pos Pilotes Ecuries Arrêts Diff Tours
1 Mark Webber Red Bull 1 --- 66
2 Fernando Alonso Ferrari 1 +24.0 66
3 Sebastian Vettel Red Bull 2 +51.3 66
4 Michael Schumacher Mercedes 1 +62.1 66
5 Jenson Button McLaren 1 +63.7 66
6 Felipe Massa Ferrari 1 +65.7 66
7 Adrian Sutil Force India 1 +72.9 66
8 Robert Kubica Renault 1 +73.6 66
9 Rubens Barrichello Williams 1 +1 tour 65
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso 2 +1 tour 65
11 Vitaly Petrov Renault 1 +1 tour 65
12 Kamui Kobayashi Sauber 1 +1 tour 65
13 Nico Rosberg Mercedes 2 +1 tour 65
14 Lewis Hamilton McLaren 1 +2 tours 64
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1 +2 tours 64
16 Nico Hulkenberg Williams 2 +2 tours 64
17 Jarno Trulli Lotus 1 +3 tours 63
18 Timo Glock Virgin 1 +3 tours 63
19 Lucas di Grassi Virgin 1 +4 tours 62


Meilleur tour : 1.24.357 - Lewis Hamilton (McLaren)
Menu
Séances
Présentation
Essais Libres 1
Essais Libres 2
Essais Libres 3
Qualifs en direct
Qualifications
Grille
Course en direct
Course
GP 2010 Archive
Hongrie
Allemagne
Grande Bretagne
Europe
Canada
Turquie
Monaco
Espagne
Chine
Malaisie
Australie
Bahrein
Autres saisons
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006


.: Liens Sponsorisés :.



Les sites créé - référencé par ASI 45
Al Qantara : Site de l'Association de Danse Orientale à Gien et Villemandeur (45)
Weirich Motor Sport : Vêtements Ferrari, Accessoires Ferrari, Casquette Ferrari...
DIR 45 : Rénover votre maison de la toiture à la plomberie sans oublier vos fenêtres...
Tout-F1 : Site de Formule1 créer grâce au support de F1-Direct.Com

Site hébergé par WISTEE : Hébergeur de sites de qualité - Offres d'Hébergement à partir de 1.80 EUR / mois.


.: Publicité :.





Votre pub ici

.: Debriefing F1 :.
.: Connexion Forum :.

Pseudo


Mot de passe


.: Classements :.
P
Pts
1 L.Hamilton 182
2 M.Webber 179
3 S.Vettel 151
4 J.Button 147
5 F.Alonso 141
6 F.Massa 109
7 R.Kubica 104
8 N.Rosberg 102
9 A.Sutil 45
10 M.Schumacher 44
11 R.Barrichello 30
12 K.Kobayashi 21
13 V.Petrov 19
14 V.Liuzzi 13
15 N. Hulkenberg 10
16 S.Buemi 7
17 P.De La Rosa 6
18 J.Alguersuari 3
 
P
Pts
1 Red Bull 330
2 McLaren 329
3 Ferrari 250
4 Mercedes 146
5 Renault 122
6 Force India 58
7 Williams 40
8 Sauber 27
9 Toro Rosso 10

.: Images Aléatoires :.

 
 

.: Belgique - 29/08 :.

Vendredi 27 Aout
10h00 : Essais Libres 1
14h00 : Essais Libres 2
Samedi 28 Aout
11h00 : Essais Libres 3
14h00 : Qualifs en direct
14h00 : Qualifications
16h00 : Grille de départ
Dimanche 29 Aout
14h00 : Course en direct
14h00 : Course
 
.: Sondage :.


Quel est votre pilote préféré chez Ferrari en 2010?
Alonso
Massa
Fisichella
Gené
Badoer

Archives Sondages
Partenaires : Dépannage PC Loiret 45 - Info F1 - JeuF1.Com - Tout-F1.Com - NicoRosberg.Fr - Go-F1.Com - OM - Basket NBA - Juventus non officiel - Technique F1  -  Ayrton Senna D.S. -  Dirt Bike -  Automoto365 - Hebergement - Formule 1 - F1

2004 - 2010 Formule1 Live - Reproduction interdite sous peine de poursuite, L'utilisateur doit prendre connaissance de la Charte d'Utilisation.
Site déposé à la CNIL sous le numéro : 1089273. Vous disposez donc un droit d'accés et de modification relative à vos données sur simple demande.
Site non officiel.