Etats des lives :
Essais Privés : Off / Pas de séance
Qualifications : Off / Terminé
Course : Off / Terminé
Fil de l'info 04/09/2010 : 12:15 : L'effet de sol et le moteur turbo de retour en 2013 ?      03/09/2010 : 17:36 : Alonso et Massa: Présence obligatoire à Paris lors du Conseil Mondial !      
GP d'Italie : 0   J 0   H 0   M 0   S - Suivre les qualifications et le GP en direct - F1-Direct.Fr - Live
.: Saison 2010 :.

 Résultats GP Live
 Programme TV
 Classements
 Calendrier
 Reglements
 Actualités
 Archives News
 Ecuries - Pilotes

.: Archives Saisons :.

 Résultats GP
 Classements
 Ecuries - Pilotes

.: Ferrari :.

 Fernando Alonso
 Felipe Massa
 Giancarlo Fisichella
 Luca Badoer
 Marc Gene
 Anciens Pilotes
 Les monoplaces
 La Scuderia Ferrari

.: Multimédia :.

 Photos
 Vidéos
 Jeux

.: Communication :.

 Le Forum Ferrari
 Contact

.: Divers :.

 Partenaires
 Recrutement
 Team F1-Direct.com
 Services gratuits
 Version Anglaise by google
 Annonceur pub

 Site en favoris
 FAQ

.: Partenaires :.

Les Partenaires
 Mclaren Mercedes
 Unica Strada
 Blog Motors TV
 Fan F1
 Renault-F1.Fr
 F1-Aero.Com
 GP de Monaco
 Kimi Räikkönen Fans
 SuperF1
 Domaine .fr
 Wistee SARL
 phpBB
 Pole F1
 France-F1.net
 F1-Alonso.Com
 formule 1 - Ferrari - f1
 Tout sur la F1
 MPG6.net
 BlogzineAuto.com
 F1-actu
 MaxiF1


Site du groupe
 Depannage Informatique 45
 F1-Direct Les Lives
 Formule1-Gp Ferrari
 Ferrari Actu

 Anti Flash

 Scuderia F1 Team

.: Liens Sponsorisés :.



.: Connexion Admin :.

 Cliquez ici

.: Live GP : Résultats en direct :.

/
Circuit Shanghai Vainqueur 2009 Sebastian Vettel
Pays Chine Pôle 2009 S.Vettel (1.36.184)
Longueur 5,451 Km Meilleur tr 2009

R.Barrichello (1.52.592)

Longueur totale 305,066 Km Nb de tours 56

Essais Libres 1

Tps piste 29 Tps Air 15
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 J.Button McLaren 1.36.677 --- 15
2 N.Rosberg Mercedes 1.36.748 +0.071 17
3 L.Hamilton McLaren 1.36.775 +0.098 19
4 M.Schumacher Mercedes 1.37.509 +0.832 14
5 S.Vettel Red Bull 1.37.601 +0.924 20
6 R.Kubica Renault 1.37.716 +1.039 17
7 V.Petrov Renault 1.37.745 +1.068 25
8 M.Webber Red Bull 1.37.980 +1.303 17
9 A.Sutil Force India 1.38.008 +1.331 13
10 F.Massa Ferrari 1.38.098 +1.421 19
11 J.Alguersuari Toro Rosso 1.38.161 +1.484 19
12 K.Kobayashi Sauber 1.38.375 +1.698 21
13 P.De La Rosa Sauber 1.38.421 +1.744 19
14 N.Hulkenberg Williams 1.38.569 +1.892 20
15 P.Di Resta Force India 1.38.618 +1.941 26
16 R.Barrichello Williams 1.38.678 +2.001 17
17 S.Buemi Toro Rosso 1.39.939 +3.262 5
18 J.Trulli Lotus 1.41.531 +4.854 22
19 H.Kovalainen Lotus 1.41.779 +5.102 23
20 T.Glock Virgin 1.41.830 +5.153 20
21 L.Di Grassi Virgin 1.42.181 +5.504 27
22 B.Senna HRT 1.43.875 +7.198 23
23 K.Chandhok HRT 1.43.949 +7.272 20
24 F.Alonso Ferrari --- --- 6

Essais Libres 2

Tps piste 24 Tps Air 17
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 L.Hamilton McLaren 1.35.217 --- 26
2 N.Rosberg Mercedes 1.35.465 +0.248 22
3 J.Button McLaren 1.35.593 +0.376 26
4 M.Schumacher Mercedes 1.35.602 +0.385 28
5 S.Vettel Red Bull 1.35.791 +0.574 30
6 M.Webber Red Bull 1.35.995 +0.778 29
7 A.Sutil Force India 1.35.254 +1.037 31
8 J.Alguersuari Toro Rosso 1.36.377 +1.160 43
9 R.Kubica Renault 1.36.389 +1.172 29
10 F.Alonso Ferrari 1.36.604 +1.387 33
11 F.Massa Ferrari 1.36.944 +1.727 36
12 V.Petrov Renault 1.36.986 +1.769 27
13 P.De La Rosa Sauber 1.37.421 +2.204 32
14 K.Kobayashi Sauber 1.37.431 +2.214 33
15 R.Barrichello Williams 1.37.657 +2.440 30
16 V.Liuzzi Force India 1.37.804 +2.587 31
17 N.Hulkenberg Williams 1.37.867 +2.650 29
18 J.Trulli Lotus 1.39.624 +4.407 35
19 H.Kovalainen Lotus 1.39.947 +4.730 30
20 T.Glock Virgin 1.40.233 +5.016 27
21 K.Chandhok HRT 1.41.008 +5.791 32
22 L.Di Grassi Virgin 1.41.107 +5.890 28
23 B.Senna HRT 1.41.345 +6.128 32
24 S.Buemi Toro Rosso --- --- ---

Essais Libres 3

Tps piste 31 Tps Air 19
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 M.Webber Red Bull 1.35.323 --- 16
2 L.Hamilton McLaren 1.35.564 +0.241 12
3 S.Vettel Red Bull 1.35.691 +0.368 14
4 J.Button McLaren 1.35.747 +0.424 14
5 F.Alonso Ferrari 1.35.857 +0.534 13
6 N.Rosberg Mercedes 1.35.913 +0.590 12
7 M.Schumacher Mercedes 1.36.262 +0.939 10
8 R.Kubica Renault 1.36.343 +1.020 16
9 F.Massa Ferrari 1.36.416 +1.093 11
10 K.Kobayashi Sauber 1.36.634 +1.311 16
11 J.Alguersuari Toro Rosso 1.36.879 +1.556 17
12 V.Liuzzi Force India 1.37.031 +1.708 16
13 S.Buemi Toro Rosso 1.37.192 +1.869 18
14 A.Sutil Force India 1.37.240 +1.917 18
15 V.Petrov Renault 1.37.339 +2.016 13
16 R.Barrichello Williams 1.37.585 +2.262 13
17 P.De La Rosa Sauber 1.37.664 +2.341 19
18 N.Hulkenberg Williams 1.37.784 +2.461 14
19 T.Glock Virgin 1.39.579 +4.256 15
20 H.Kovalainen Lotus 1.37.616 +4.293 17
21 L.Di Grassi Virgin 1.39.749 +4.426 13
22 J.Trulli Lotus 1.39.776 +4.453 16
23 B.Senna HRT 1.40.316 +4.993 19
24 K.Chandhok HRT 1.41.141 +5.818 18

Qualifications

Tps piste 30 Tps Air   20
Pos Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 S.Vettel Red Bull 1.34.558 --- 21
2 M.Webber Red Bull 1.34.806 +0.248 17
3 F.Alonso Ferrari 1.34.913 +0.355 15
4 N.Rosberg Mercedes 1.34.923 +0.365 17
5 J.Button McLaren 1.34.979 +0.421 17
6 L.Hamilton McLaren 1.35.034 +0.476 13
7 F.Massa Ferrari 1.35.180 +0.622 19
8 R.Kubica Renault 1.35.364 +0.806 21
9 M.Schumacher Mercedes 1.35.646 +1.088 21
10 A.Sutil Force India 1.35.963 +1.405 23
Les éliminés en Q2
11 R.Barrichello Williams 1.35.748 +1.190 15
12 J.Alguersuari Toro Rosso 1.36.047 +1.489 17
13 S.Buemi Toro Rosso 1.36.149 +1.591 17
14 V.Petrov Renault 1.36.311 +1.753 10
15 K.Kobayashi Sauber 1.36.422 +1.864 16
16 N.Hulkenberg Williams 1.36.647 +2.089 14
17 P.De La Rosa Sauber 1.37.020 +2.462 15
Les éliminés en Q1
18 V.Liuzzi Force India 1.37.161 +2.603 9
19 T.Glock Virgin 1.39.278 +4.720 6
20 J.Trulli Lotus 1.39.399 +4.841 9
21 H.Kovalainen Lotus 1.39.520 +4.962 8
22 L.Di Grassi Virgin 1.39.783 +5.225 6
23 B.Senna HRT 1.40.469 +5.911 10
24 K.Chandhok HRT 1.40.578 +6.020 7

Grille de départ :

01 S.Vettel
 

03 F.Alonso
 

05 J.Button
 

07 F.Massa
 

09 M.Schumacher
 

11 R.Barrichello
 

13 S.Buemi
 

15 K.Kobayashi
 

17 P.De La Rosa
 

19 T.Glock
 

21 H.Kovalainen
 

23 B.Senna
 



02 M.Webber
 

04 N.Rosberg
 

06 L.Hamilton
 

08 R.Kubica
 

10 A.Sutil
 

12 J.Alguersuari
 

14 V.Petrov
 

16 N.Hulkenberg
 

18 V.Liuzzi
 

20 J.Trulli
 

22 L.Di Grassi
 

24 K.Chandhok
 

Course

Tps piste 18 Tps Air 16
Pos Pilotes Ecuries Arrêts Diff Tours
1 Jenson Button McLaren 2 --- 56
2 Lewis Hamilton McLaren 4 +1.5 56
3 Nico Rosberg Mercedes 2 +9.4 56
4 Fernando Alonso Ferrari 5 +11.8 56
5 Robert Kubica Renault 2 +22.2 56
6 Sebastian Vettel Red Bull 4 +33.3 56
7 Vitaly Petrov Renault 2 +47.6 56
8 Mark Webber Red Bull 4 +52.1 56
9 Felipe Massa Ferrari 4 +57.7 56
10 Michael Schumacher Mercedes 4 +61.7 56
11 Adrian Sutil Force India 4 +62.8 56
12 Rubens Barrichello Williams 4 +63.6 56
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso 6 +71.4 56
14 Heikki Kovalainen Lotus 2 +1 tour 55
15 Nico Hulkenberg Williams 6 +1 tour 55
16 Bruno Senna HRT 4 +2 tours 54
17 Karun Chandhok HRT 4 +4 tours 52


Meilleur tour : 1.42.061 - Lewis Hamilton (McLaren)
Menu
Séances
Présentation
Essais Libres 1
Essais Libres 2
Essais Libres 3
Qualifs en direct
Qualifications
Grille
Course en direct
Course
GP 2010 Archive
Hongrie
Allemagne
Grande Bretagne
Europe
Canada
Turquie
Monaco
Espagne
Chine
Malaisie
Australie
Bahrein
Autres saisons
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006


.: Liens Sponsorisés :.



Les sites créé - référencé par ASI 45
Al Qantara : Site de l'Association de Danse Orientale à Gien et Villemandeur (45)
Weirich Motor Sport : Vêtements Ferrari, Accessoires Ferrari, Casquette Ferrari...
DIR 45 : Rénover votre maison de la toiture à la plomberie sans oublier vos fenêtres...
Tout-F1 : Site de Formule1 créer grâce au support de F1-Direct.Com

Site hébergé par WISTEE : Hébergeur de sites de qualité - Offres d'Hébergement à partir de 1.80 EUR / mois.


.: Publicité :.





Votre pub ici

.: Debriefing F1 :.
.: Connexion Forum :.

Pseudo


Mot de passe


.: Classements :.
P
Pts
1 L.Hamilton 182
2 M.Webber 179
3 S.Vettel 151
4 J.Button 147
5 F.Alonso 141
6 F.Massa 109
7 R.Kubica 104
8 N.Rosberg 102
9 A.Sutil 45
10 M.Schumacher 44
11 R.Barrichello 30
12 K.Kobayashi 21
13 V.Petrov 19
14 V.Liuzzi 13
15 N. Hulkenberg 10
16 S.Buemi 7
17 P.De La Rosa 6
18 J.Alguersuari 3
 
P
Pts
1 Red Bull 330
2 McLaren 329
3 Ferrari 250
4 Mercedes 146
5 Renault 122
6 Force India 58
7 Williams 40
8 Sauber 27
9 Toro Rosso 10

.: Images Aléatoires :.

 
 

.: Belgique - 29/08 :.

Vendredi 27 Aout
10h00 : Essais Libres 1
14h00 : Essais Libres 2
Samedi 28 Aout
11h00 : Essais Libres 3
14h00 : Qualifs en direct
14h00 : Qualifications
16h00 : Grille de départ
Dimanche 29 Aout
14h00 : Course en direct
14h00 : Course
 
.: Sondage :.


Quel est votre pilote préféré chez Ferrari en 2010?
Alonso
Massa
Fisichella
Gené
Badoer

Archives Sondages
Partenaires : Dépannage PC Loiret 45 - Info F1 - JeuF1.Com - Tout-F1.Com - NicoRosberg.Fr - Go-F1.Com - OM - Basket NBA - Juventus non officiel - Technique F1  -  Ayrton Senna D.S. -  Dirt Bike -  Automoto365 - Hebergement - Formule 1 - F1

2004 - 2010 Formule1 Live - Reproduction interdite sous peine de poursuite, L'utilisateur doit prendre connaissance de la Charte d'Utilisation.
Site déposé à la CNIL sous le numéro : 1089273. Vous disposez donc un droit d'accés et de modification relative à vos données sur simple demande.
Site non officiel.