Etats des lives :
Essais Privés : Off / Pas de séance
Qualifications : Off / (11 Sept / 14h00)
Course : Off / (12 Sept / 14h00)
Fil de l'info 10/09/2010 : 11:39 : GP d'Italie : Essais Libres 1 : Le résumé      10/09/2010 : 11:30 : GP d'Italie : Essais Libres 1 : Jenson Button en tête !       
GP d'Italie : 0   J 0   H 0   M 0   S - Suivre les qualifications et le GP en direct - F1-Direct.Fr - Live
.: Saison 2010 :.

 Résultats GP Live
 Programme TV
 Classements
 Calendrier
 Reglements
 Actualités
 Archives News
 Ecuries - Pilotes

.: Archives Saisons :.

 Résultats GP
 Classements
 Ecuries - Pilotes

.: Ferrari :.

 Fernando Alonso
 Felipe Massa
 Giancarlo Fisichella
 Luca Badoer
 Marc Gene
 Anciens Pilotes
 Les monoplaces
 La Scuderia Ferrari

.: Multimédia :.

 Photos
 Vidéos
 Jeux

.: Communication :.

 Le Forum Ferrari
 Contact

.: Divers :.

 Partenaires
 Recrutement
 Team F1-Direct.com
 Services gratuits
 Version Anglaise by google
 Annonceur pub

 Site en favoris
 FAQ

.: Partenaires :.

Les Partenaires
 Mclaren Mercedes
 Unica Strada
 Blog Motors TV
 Fan F1
 Renault-F1.Fr
 F1-Aero.Com
 GP de Monaco
 Kimi Räikkönen Fans
 SuperF1
 Domaine .fr
 Wistee SARL
 phpBB
 Pole F1
 France-F1.net
 F1-Alonso.Com
 formule 1 - Ferrari - f1
 Tout sur la F1
 MPG6.net
 BlogzineAuto.com
 F1-actu
 MaxiF1


Site du groupe
 Depannage Informatique 45
 F1-Direct Les Lives
 Formule1-Gp Ferrari
 Ferrari Actu

 Anti Flash

 Scuderia F1 Team

.: Liens Sponsorisés :.



.: Connexion Admin :.

 Cliquez ici

.: Live GP : Résultats en direct :.

Circuit Silverstone Vainqueur 2009 R.Barrichello
Pays Grande Bretagne Pôle 2009 S.Vettel (1.19.509)
Longueur 5,891 Km Meilleur tr 2009

S.Vettel (1.20.735)

Longueur totale 306,747 Km Nb de tours 52

Essais Libres 1

Tps piste 35 Tps Air 24
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 S.Vettel Red Bull 1.32.280 --- 22
2 L.Hamilton McLaren 1.32.614 +0.334 16
3 R.Kubica Renault 1.32.725 +0.445 21
4 M.Webber Red Bull 1.32.747 +0.467 23
5 A.Sutil Force India 1.32.968 +0.688 18
6 N.Rosberg Mercedes 1.33.318 +1.038 21
7 N.Hulkenberg Williams 1.33.377 +1.097 19
8 J.Button McLaren 1.33.519 +1.239 20
9 M.Schumacher Mercedes 1.33.955 +1.675 18
10 R.Barrichello Williams 1.34.016 +1.736 17
11 S.Buemi Toro Rosso 1.34.132 +1.852 21
12 V.Petrov Renault 1.34.365 +2.085 22
13 F.Alonso Ferrari 1.34.490 +2.210 20
14 P.Di Resta Force India 1.34.580 +2.300 22
15 K.Kobayashi Sauber 1.34.710 +2.430 16
16 P.De La Rosa Sauber 1.34.901 +2.621 17
17 F.Massa Ferrari 1.35.037 +2.757 21
18 J.Alguersuari Toro Rosso 1.35.318 +3.038 27
19 H.Kovalainen Lotus 1.36.747 +4.467 16
20 T.Glock Virgin 1.37.330 +5.050 11
21 L.Di Grassi Virgin 1.37.518 +5.238 15
22 K.Chandhok HRT 1.38.735 +6.455 21
23 F.Fauzy Lotus 1.39.510 +7.230 11
24 S.Yamamoto HRT 1.39.673 +7.393 27

Essais Libres 2

Tps piste 43 Tps Air 28
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 M.Webber Red Bull 1.31.234 --- 15
2 F.Alonso Ferrari 1.31.626 +0.392 26
3 S.Vettel Red Bull 1.31.875 +0.641 25
4 F.Massa Ferrari

1.32.099

+0.865 25
5 N.Rosberg Mercedes 1.32.166 +0.932 29
6 M.Schumacher Mercedes 1.32.660 +1.426 28
7 V.Petrov Renault 1.32.745 +1.511 29
8 L.Hamilton McLaren 1.32757 +1.523 22
9 A.Sutil Force India 1.32.787 +1.553 27
10 R.Barrichello Williams 1.32.967 +1.733 33
11 R.Kubica Renault 1.33.019 +1.785 30
12 N.Hulkenberg Williams 1.33.164 +1.930 29
13 J.Button McLaren 1.33.200 +1.966 24
14 K.Kobayashi Sauber 1.33.402 +2.168 23
15 V.Liuzzi Force India 1.33.728 +2.494 27
16 S.Buemi Toro Rosso 1.33.836 +2.602 36
17 P.De La Rosa Sauber 1.34.051 +1.817 29
18 J.Alguersuari Toro Rosso 1.34.613 +3.409 36
19 H.Kovalainen Lotus 1.35.465 +4.231 25
20 L.Di Grassi Virgin 1.36.237 +5.003 24
21 T.Glock Virgin 1.36.553 +5.319 21
22 K.Chandhok HRT 1.37.019 +5.785 27
23 S.Yamamoto HRT 1.38.303 +7.069 32
24 J.Trulli Lotus 1.42.901 +11.667 3

Essais Libres 3

Tps piste 26 Tps Air 23
Pos Pilotes Ecuries Temps Diff Tours
1 S.Vettel Red Bull 1.30.958 --- 14
2 M.Webber Red Bull 1.30.992 +0.034 15
3 F.Alonso Ferrari 1.31.101 +0.143 10
4 N.Rosberg Mercedes 1.31.188 +0.230 15
5 F.Massa Ferrari 1.31.240 +0.282 16
6 R.Kubica Renault 1.31.519 +0.561 18
7 L.Hamilton McLaren 1.31.549 +0.591 16
8 M.Schumacher Mercedes 1.31.555 +0.597 14
9 P.De La Rosa Sauber 1.31.559 +0.601 18
10 R.Barrichello Williams 1.31.581 +0.623 16
11 V.Petrov Renault 1.31.698 +0.740 17
12 J.Button McLaren 1.31.703 +0.745 16
13 N.Hulkenberg Williams 1.31.867 +0.909 17
14 K.Kobayashi Sauber 1.31.947 +0.989 16
15 A.Sutil Force India 1.31.994 +1.036 13
16 S.Buemi Toro Rosso 1.32.235 +1.277 18
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.32.331 +1.373 20
18 V.Liuzzi Force India 1.32.723 +1.765 18
19 H.Kovalainen Lotus 1.34.339 +3.381 20
20 L.Di Grassi Virgin 1.35.479 +4.521 17
21 J.Trulli Lotus 1.36.098 +5.140 11
22 K.Chandhok HRT 1.36.286 +5.328 16
23 T.Glock Virgin 1.36.640 +5.682 6
24 S.Yamamoto HRT 1.37.178 +6.220 18

Qualifications

Tps piste 34 Tps Air   24
Pos Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 S.Vettel Red Bull 1.29.615 --- 18
2 M.Webber Red Bull 1.29.758 + 0.143 18
3 F.Alonso Ferrari 1.30.426 + 0.811 23
4 L.Hamilton McLaren 1.30.556 + 0.941 17
5 N.Rosberg Mercedes 1.30.625 + 1.010 23
6 R.Kubica Renault 1.31.040 + 1.425 22
7 F.Massa Ferrari 1.31.172 + 1.557 26
8 R.Barrichello Williams 1.31.175 + 1.560 20
9 P.De La Rosa Sauber 1.31.274 + 1.659 16
10 M.Schumacher Mercedes 1.31.430 + 1.815 20
Les éliminés en Q2
11 A.Sutil Force India 1.31.399 + 1.784 15
12 K.Kobayashi Sauber 1.31.421 + 1.806 14
13 N.Hulkenberg Williams 1.31.635 + 2.020 17
14 J.Button McLaren 1.31.699 + 2.084 17
15 V.Liuzzi Force India 1.31.708 + 2.093 14
16 V.Petrov Renault 1.31.796 + 2.181 14
17 S.Buemi Toro Rosso 1.32.012 + 2.397 14
Les éliminés en Q1
18 J.Alguersuari Toro Rosso 1.32.430 + 2.815 7
19 H.Kovalainen Lotus 1.34.405 + 4.790 9
20 T.Glock Virgin 1.34.775 + 5.160 10
21 J.Trulli Lotus 1.34.864 + 5.249 10
22 L.Di Grassi Virgin 1.35.212 + 5.597 10
23 K.Chandhok HRT 1.36.576 + 6.961 7
24 S.Yamamoto HRT 1.36.968 + 7.353 9

Grille de départ :

01 S.Vettel
 

03 F.Alonso
 

05 N.Rosberg
 

07 F.Massa
 

09 P.De La Rosa
 

11 A.Sutil (Pénalité)
 

13 N.Hulkenberg
 

15 V.Petrov
 

17 J.Alguersuari
 

19 T.Glock
 

21 J.Trulli
 

23 K.Chandhok
 



02 M.Webber
 

04 L.Hamilton
 

06 R.Kubica
 

08 R.Barrichello
 

10 M.Schumacher
 

12 K.Kobayashi
 

14 J.Button
 

16 S.Buemi
 

18 H.Kovalainen
 

20 V.Liuzzi
 

22 L.Di Grassi
 

24 S.Yamamoto
 

Course

Tps piste 39 Tps Air 22
Pos Pilotes Ecuries Arrêts Diff Tours
1 Mark Webber Red Bull 1 --- 52
2 Lewis Hamilton McLaren 1 +1.3 52
3 Nico Rosberg Mercedes 1 +21.3 52
4 Jenson Button McLaren 1 +21.9 52
5 Rubens Barrichello Williams 1 +31.4 52
6 Kamui Kobayashi Sauber 1 +32.1 52
7 Sebastian Vettel Red Bull 1 +36.7 52
8 Adrian Sutil Force India 1 +40.9 52
9 Michael Schumacher Mercedes 1 +41.5 52
10 Nico Hulkenberg Williams 1 +42.0 52
11 Vitantonio Liuzzi Force India 1 +42.4 52
12 Sebastien Buemi Toro Rosso 1 +47.6 52
13 Vitaly Petrov Renault 2 +59.3 52
14 Fernando Alonso Ferrari 3 +62.3 52
15 Felipe Massa Ferrari 2 +67.4 52
16 Jarno Trulli Lotus 1 +1 tour 51
17 Heikki Kovalainen Lotus 1 +1 tour 51
18 Timo Glock Virgin 1 +2 tours 50
19 Karun Chandhok HRT 1 +2 tours 50
20 Sakon Yamamoto HRT 1 +2 tours 50


Meilleur tour : 1.30.874 - F.Alonso (Ferrari)
Menu
Séances
Présentation
Essais Libres 1
Essais Libres 2
Essais Libres 3
Qualifs en direct
Qualifications
Grille
Course en direct
Course
GP 2010 Archive
Belgique
Hongrie
Allemagne
Grande Bretagne
Europe
Canada
Turquie
Monaco
Espagne
Chine
Malaisie
Australie
Bahrein
Autres saisons
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006


.: Liens Sponsorisés :.



Les sites créé - référencé par ASI 45
Al Qantara : Site de l'Association de Danse Orientale à Gien et Villemandeur (45)
Weirich Motor Sport : Vêtements Ferrari, Accessoires Ferrari, Casquette Ferrari...
DIR 45 : Rénover votre maison de la toiture à la plomberie sans oublier vos fenêtres...
Tout-F1 : Site de Formule1 créer grâce au support de F1-Direct.Com

Site hébergé par WISTEE : Hébergeur de sites de qualité - Offres d'Hébergement à partir de 1.80 EUR / mois.


.: Publicité :.





Votre pub ici

.: Debriefing F1 :.
.: Connexion Forum :.

Pseudo


Mot de passe


.: Classements :.
P
Pts
1 L.Hamilton 182
2 M.Webber 179
3 S.Vettel 151
4 J.Button 147
5 F.Alonso 141
6 F.Massa 109
7 R.Kubica 104
8 N.Rosberg 102
9 A.Sutil 45
10 M.Schumacher 44
11 R.Barrichello 30
12 K.Kobayashi 21
13 V.Petrov 19
14 V.Liuzzi 13
15 N. Hulkenberg 10
16 S.Buemi 7
17 P.De La Rosa 6
18 J.Alguersuari 3
 
P
Pts
1 Red Bull 330
2 McLaren 329
3 Ferrari 250
4 Mercedes 146
5 Renault 122
6 Force India 58
7 Williams 40
8 Sauber 27
9 Toro Rosso 10

.: Images Aléatoires :.

 
 

.: Italie - 12/09 :.

Vendredi 10 Septembre
10h00 : Essais Libres 1
14h00 : Essais Libres 2
Samedi 11 Septembre
11h00 : Essais Libres 3
14h00 : Qualifs en direct
14h00 : Qualifications
16h00 : Grille de départ
Dimanche 12 Septembre
14h00 : Course en direct
14h00 : Course
 
.: Sondage :.


Quel est votre pilote préféré chez Ferrari en 2010?
Alonso
Massa
Fisichella
Gené
Badoer

Archives Sondages
Partenaires : Dépannage PC Loiret 45 - Info F1 - JeuF1.Com - Tout-F1.Com - NicoRosberg.Fr - Go-F1.Com - OM - Basket NBA - Juventus non officiel - Technique F1  -  Ayrton Senna D.S. -  Dirt Bike -  Automoto365 - Hebergement - Formule 1 - F1

2004 - 2010 Formule1 Live - Reproduction interdite sous peine de poursuite, L'utilisateur doit prendre connaissance de la Charte d'Utilisation.
Site déposé à la CNIL sous le numéro : 1089273. Vous disposez donc un droit d'accés et de modification relative à vos données sur simple demande.
Site non officiel.